电话:020-86548034 020-86548044
020-85643246 020-36210575
投诉电话:020-86542325
传真:36320734
邮箱:gzshebeizhan@163.com
地址:广州市白云区人和镇凤工路11号、23号(空港白云) 邮编:510410
出具报告承诺时间:
序号 | 委托项目 | 出报告时间(自然日) |
1 | 塑料管材、管件、槽管、胶粘剂 | 5~7 |
2 | 金属管道、管道阀门 | 5~7 |
3 | 电线电缆 、照明开关、断路器、插头插座 | 5~7 |
4 | 风机盘管、门窗检验 | 5~7 |
5 | 墙体检验 | 墙体完成砌筑后养护28天,养护完成后7天 |
6 | 光学检验、保温材料 | 5~7 |
7 | 安全用具、防坠器 | 5 |
8 | 高强螺栓 | 7~10 |
9 | 铝合金型材 | 5~9 |
10 | 砂浆检验、混凝土 | 非配合比项目5天,配合比项目养护28天,养护日期到后3~5天 |
11 | 水泥检验 | 样品制样2天,样品制样完成后养护28天,养护日期到后7天 |
12 | 砂石检验 | 5~7 |
13 | 墙体、路面材料 | 7~9 |
14 | 金属材料 | 样品不需加工的5天,样品需要加工的9天 |
15 | 土工检验 | 7~15(无侧限抗压强度成型后养护7天再进行强度试验) |
16 | 沥青材料 | 非配合比项目9天,配合比项目30天(配合比试验须先做原材料检测,然后再选用符合要求的材料进行配合比设计) |
17 | 井盖 | 7 |
18 | 防水卷材 | 10 |
19 | 防水涂料(柔性) | 样品制样完成后养护6~8天,养护日期到后7天 |
20 | 防水涂料(刚性)、外加剂、钢结构防火涂料 | 样品制样完成后养护7~28天,养护日期到后7天 |
21 | 密封材料 | 样品制样完成后养护14~28天,养护日期到后7天(污染性试验养护21天后再进行处理28天,到期后7天,共56天) |
22 | 建筑涂料 | 样品制样完成后养护7~14天,养护日期到后7天 |
23 | 结构胶、加固材料 | 样品制样完成后养护21天,养护日期到后7天 |
24 | 龙骨吊顶板 | 5~9 |
25 | 饰面型防火涂料 | 样品制样完成后养护2天,养护日期到后7天 |
26 | 土工布、土工膜、土工格栅 | 7 |
27 | 道桥材料 | 透水砖7天,水泥土配合比样品制样完成后养护7天,养护日期到后6天 |
28 | 材料燃烧 | 5~7 |
29 | 建材有害物质含量 | 木板甲醛30天,其它7天 |
30 | 土壤检测 | 7 |
31 | 市政管材现场检测、市政管道检测、市政道路检测 | 7 |
32 | 无损检测 | 7~10 |
33 | 钢结构涂层检测 | 5~7 |
34 | 节能检测 | 5~7 |
35 | 智能检测 | 7 |
36 | 发电机检测 | 1~3 |
37 | 电气工程检测 | 7 |
38 | 空调工程检测 | 5~7 |
39 | 环境检测 | 3~5 |
40 | 给排水工程检测 | 7 |
41 | 施工机具检测 | 3 |
42 | 主体结构检测 | 现场检测及芯样抗压完成后7~10天 |
43 | 锚杆检测 | 7~10 |
44 | 变形检测、基坑监测 | 10~15 |
45 | 桩的承载力、完整性检测 | 现场检测及芯样抗压完成后7~10天 |
46 | 水质检验 | 7 |
47 | 混凝土拌合用水、混凝土试块氯离子、混凝土拌合物氯离子检测 | 室内试验项目7天,现场试验项目3~5天 |
48 | 安防工程检测 | 7 |
49 | 防雷工程检测 | 7 |
50 | 高支模监测 | 3~5 |
51 | 建筑声学检测 | 7 |
52 | 房屋安全鉴定 | 5~15 |
53 | 幕墙检验 | 幕墙安装完成后7天 |
54 | 园林绿化检测 | 7 |
55 | 人防结构工程检测 | 现场检测及芯样抗压完成后7~10天 |
56 | 人防通风工程检测 | 5~7 |
57 | 人防给排水工程检测 | 7 |
58 | 人防电气工程检测 | 7 |
59 | 建筑消防检测 | 10~14 |
备注:1、室内检测项目以收样完成之日起算; | ||
2、现场检测项目以检测完成且资料齐全之日起算。 | ||
报告查询电话:86548034、86548044、86542305、86542606 分机:8012 |